1 cuota de $39.164,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.164,00 |
2 cuotas de $23.398,53 | Total $46.797,06 | |
3 cuotas de $16.246,53 | Total $48.739,60 | |
6 cuotas de $9.262,94 | Total $55.577,63 | |
9 cuotas de $6.888,51 | Total $61.996,61 | |
12 cuotas de $5.796,27 | Total $69.555,26 |
1 cuota de $39.164,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $39.164,00 |
2 cuotas de $23.173,34 | Total $46.346,68 | |
3 cuotas de $15.834,01 | Total $47.502,02 | |
6 cuotas de $8.762,29 | Total $52.573,75 | |
9 cuotas de $6.520,81 | Total $58.687,25 | |
12 cuotas de $5.368,73 | Total $64.424,78 | |
24 cuotas de $4.022,47 | Total $96.539,26 |
3 cuotas de $16.687,78 | Total $50.063,34 | |
6 cuotas de $9.190,49 | Total $55.142,91 |
3 cuotas de $16.861,41 | Total $50.584,22 | |
6 cuotas de $9.256,41 | Total $55.538,47 | |
9 cuotas de $6.926,37 | Total $62.337,34 | |
12 cuotas de $5.672,58 | Total $68.070,95 |
18 cuotas de $4.460,34 | Total $80.286,20 |
El Vacuómetro BREMEN es una herramienta precisa diseñada para medir presiones inferiores a la atmosférica, ideal para diagnósticos en sistemas de combustible y vacío.
Este instrumento mide presión de combustible en rangos de 0 a 10 Psig o 0 a 0.7 kg/cm², y vacío desde 0 a 70 cm Hg (centímetros de mercurio) o 0 a 30 in Hg (pulgadas de mercurio), proporcionando datos confiables para su análisis.
Además, el Vacuómetro incluye conversiones prácticas entre unidades de presión: 1 Bar equivale a 100.000 pascales, 1 pascal es igual a 1 Newton/m², y 1 Bar corresponde a 10 Newton/cm² o 10 Kg·metro/seg².
Compacto y fácil de utilizar, es un instrumento esencial para técnicos y aficionados que buscan precisión en la medición de presiones bajas, contribuyendo al correcto mantenimiento y diagnóstico de vehículos y sistemas mecánicos.